Solutie versatila pentru separare, ventilatie si design modern
Va oferim tabla perforata cu gauri patrate la un pret avantajos. Livram din stoc dar si cu comanda speciala. Pentru o cotatie de pret sau mai multe informatii, va stam la dispozitie la numarul de telefon: 031 438 17 28, pe email la adresa:
office@indpower.ro sau completand formularul de mai jos.
Tabla perforata cu gauri patrate
Tabla perforata cu gauri patrate este un material extrem de versatil, utilizat atat in aplicatii industriale, cat si pentru proiecte de design si arhitectura. Acest tip de tabla combina functionalitatea tehnica cu estetica moderna, oferind solutii eficiente pentru separare, ventilatie, filtrare si decor.
Datorita varietatii de modele disponibile si a materialelor utilizate, tabla perforata cu gauri patrate se adapteaza perfect in numeroase domenii:
✔️ Industrie – separatoare, protectii mecanice, sisteme de ventilatie, filtre industriale
✔️ Arhitectura si design – fatade, plafoane, balustrade, elemente decorative
✔️ Agricultura – site si cernere pentru diverse aplicatii
✔️ Constructii – protectie si ventilatie in spatii tehnice sau industriale
Tipuri de perforatii disponibile pentru tabla cu gauri patrate
✅ Gauri patrate in linie dreapta – aspect clasic, aliniere precisa, ideal pentru aplicatii tehnice si industriale
✅ Gauri patrate esalonate – distributie echilibrata a gaurilor, ofera o rezistenta mai mare si o rigiditate sporita
✅ Gauri patrate diagonale (tip romb) – design modern, perfect pentru proiecte arhitecturale si elemente decorative
Aceste variante permit personalizarea tablei in functie de nevoile specifice ale fiecarui proiect.
Personalizare la comanda
La plasarea unei comenzi de tabla perforata cu gauri patrate, este important sa specifici:
📌 Dimensiunea pasului (distanta dintre centrele gaurilor adiacente)
📌 Dimensiunea gaurilor
📌 Grosimea materialului
📌 Materialul dorit
✅ In cazul in care nu se mentioneaza aceste detalii, echipa noastra va recomanda varianta standard optimizata pentru aplicatia ta.
Materiale disponibile pentru tabla perforata cu gauri patrate
✔️ Otel inoxidabil AISI 304 / AISI 316 – rezistenta ridicata la coroziune, durabilitate excelenta, ideal pentru medii umede sau agresive
✔️ Otel carbon – robust, potrivit pentru aplicatii industriale unde este necesara rezistenta mecanica
✔️ Otel zincat – protectie suplimentara impotriva ruginii, durabilitate extinsa
✔️ Aluminiu – material usor, rezistent la coroziune, perfect pentru constructii si aplicatii arhitecturale
✔️ Polipropilena – solutie usoara si versatila pentru aplicatii speciale, inclusiv alimentare sau chimice
Avantajele utilizarii tablei perforate cu gauri patrate
🔧 Versatilitate – utilizabila in aplicatii industriale si de design
🔧 Aspect modern si profesional
🔧 Ventilatie optima – permite trecerea aerului si a luminii
🔧 Durabilitate – rezistenta la coroziune si uzura
🔧 Eficienta in filtrare si separare
🔧 Personalizare flexibila – adaptare la cerintele proiectului
Aplicatii populare pentru tabla perforata cu gauri patrate
✅ Separatoare industriale
✅ Grilaje de protectie
✅ Fatade si plafoane arhitecturale
✅ Elemente decorative pentru interior si exterior
✅ Protectii pentru echipamente si utilaje
✅ Sisteme de filtrare si ventilatie
Contacteaza-ne pentru consultanta si oferte personalizate!
Fie ca ai nevoie de tabla perforata cu gauri patrate pentru un proiect industrial sau pentru un proiect de design arhitectural, echipa noastra iti sta la dispozitie cu solutii personalizate, consultanta tehnica si livrare rapida. Alege calitatea si profesionalismul pentru proiectul tau!
SPECIFICATII
POZITIONARE PARALELA

| Dim. Gaura | Distanta centre |
Nr.Gauri | Suprafata Libera |
| C3 | 5×5 | 400 | 36 |
| 6×6 | 278 | 25 | |
| C4 | 6×6 | 278 | 44.4 |
| 7×7 | 204 | 32.6 | |
| C5 | 7×7 | 204 | 51 |
| 8×8 | 156 | 39 | |
| 9×9 | 124 | 30.8 | |
| C6 | 8×8 | 156 | 56.2 |
| 9×9 | 124 | 44 | |
| 10×10 | 100 | 36 | |
| C8 | 10×10 | 100 | 64 |
| 11×11 | 83 | 52.8 | |
| 12×12 | 70 | 44.5 | |
| C10 | 12×12 | 70 | 69.5 |
| 13×13 | 59 | 59 | |
| 14×14 | 51 | 51 | |
| 15×15 | 45 | 44.5 | |
| 16×16 | 39 | 39 | |
| 20×20 | 25 | 25 | |
| C12 | 16×16 | 39 | 56.2 |
| 18×18 | 31 | 44.5 | |
| C15 | 20×20 | 25 | 56.2 |
| 22×22 | 21 | 46.5 | |
| 25×25 | 16 | 36 | |
| 30×30 | 11 | 25 | |
| C20 | 25×25 | 16 | 64 |
| 28×28 | 12 | 51 |
POZITIONARE ALTERNANTA

| Dimensiune Gaura |
Distanta centre |
Nr.Gauri | Suprafata Libera |
| C5 | 7×14 | 204 | 51 |
| 7.5×15 | 178 | 44 | |
| 8×16 | 456 | 39 | |
| 9×18 | 123 | 31 | |
| C8 | 12×24 | 69 | 34 |
| 13×26 | 59 | 38 | |
| 15×30 | 45 | 28.5 | |
| C10 | 13×26 | 59 | 59 |
| 14×28 | 51 | 54 | |
| 15×30 | 45 | 44 | |
| 18×36 | 31 | 31 | |
| C15 | 22×44 | 21 | 46 |
| 24×48 | 18 | 39 | |
| 25×50 | 16 | 36 | |
| C20 | 30×60 | 11 | 44 |
| C25 | 35×70 | 8 | 51 |
| 70×80 | 6.5 | 39 | |
| C30 | 45×90 | 5 | 44.5 |
| 50×100 | 4 | 36 | |
| 60×120 | 3 | 25 |
POZITIONARE DIAGONALA

| Dimensiune Gaura |
Distanta centre |
Nr.Gauri | Suprafata Libera |
| C4 | 7 | 200 | 32 |
| 8 | 159 | 25.5 | |
| 9 | 124 | 20 | |
| 10 | 102 | 16.3 | |
| C5 | 8 | 159 | 39.8 |
| 9 | 124 | 31 | |
| 10 | 102 | 25.5 | |
| 11 | 83 | 20.8 | |
| C6 | 10 | 102 | 36.7 |
| 11 | 83 | 30 | |
| 12 | 69 | 25 | |
| 15 | 44.5 | 16 | |
| 20 | 25 | 9 | |
| C8 | 12 | 69 | 44.2 |
| 13 | 58 | 38 | |
| 14 | 51 | 32.6 | |
| 15 | 44.5 | 28.5 | |
| C9 | 14 | 50 | 40 |
| 15 | 44.5 | 45 | |
| 16 | 39 | 39 | |
| C10 | 18 | 31 | 31 |
| 20 | 25 | 25.5 | |
| C12 | 19 | 28 | 40 |
| C15 | 22 | 21 | 46.8 |
| 22 | 19 | 42 | |
| C18 | 26 | 15 | 52.8 |
| 28 | 12.5 | 40.5 | |
| 30 | 11.3 | 36.7 | |
| C20 | 28 | 12.5 | 50 |
| 30 | 11.3 | 45.3 | |
| 35 | 8 | 32 | |
| C25 | 35 | 8 | 50 |
| 38 | 7 | 42.8 | |
| 40 | 6.3 | 39.8 | |
| C30 | 45 | 4.9 | 44.6 |
| 48 | 4.3 | 39.3 | |
| 50 | 4 | 36.7 | |
| C40 | 50 | 4 | 65.3 |
| 60 | 2.7 | 44.2 | |
| C55 | |||
| C80 |
ALTE COMPONENTE